1 / 5
| Material | Cold-rolled steel housing and front door, mounting plate made of galvanized steel plate |
|---|---|
| Mounting plate | Galvanized sheet or painted bottom plate |
| Surface treatment | Thermosetting powder coating, corrugated finish |
| Standard configuration | Housing, door, mounting plate, lock, seal strip, grounding set |
| Protection | IP54, IP55, IP65 |
| Against mechanical impacts | IK10 |
| Color | RAL7032 or optional |
| No | Type No | Height | Width | Depth | Enclosure&Door (mm) | Mounting Plate (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSM020201 | 200 | 200 | 100 | 1.2 | 1.5 |
| 2 | HSM0252015 | 250 | 200 | 150 | 1.2 | 1.5 |
| 3 | HSM0302015 | 300 | 200 | 150 | 1.2 | 1.5 |
| 4 | HSM0302502 | 300 | 250 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 5 | HSM040302 | 400 | 300 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 6 | HSM050302 | 500 | 300 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 7 | HSM050402 | 500 | 400 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 8 | HSM0505025 | 500 | 500 | 250 | 1.2 | 1.5 |
| 9 | HSM060402 | 600 | 400 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 10 | HSM0604025 | 600 | 400 | 250 | 1.2 | 1.5 |
| 11 | HSM060502 | 600 | 500 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 12 | HSM0605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | HSM070502 | 700 | 500 | 200 | 1.5 | 2 |
| 14 | HSM0705025 | 700 | 500 | 250 | 1.5 | 2 |
| 15 | HSM0806022 | 800 | 600 | 220 | 1.5 | 2 |
| 16 | HSM0806025 | 800 | 600 | 250 | 1.5 | 2 |
| 17 | HSM0807025 | 800 | 700 | 250 | 1.5 | 2 |
| 18 | HSM080603 | 800 | 600 | 300 | 1.5 | 2 |
| 19 | HSM100603 | 1000 | 600 | 300 | 1.5 | 2 |
| 20 | HSM100803 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 | 2 |
| 21 | HSM101002 | 1000 | 1000 | 200 | 1.5 | 2 |
| 22 | HSM120802 | 1200 | 800 | 200 | 1.5 | 2 |
| 23 | HSM121003 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 | 2 |
| 24 | HSM121004 | 1200 | 1000 | 400 | 1.5 | 2 |
| 25 | HSM121204 | 1200 | 1200 | 400 | 1.5 | 2 |







